| 品名 | 品番 | 規格 | 価格 |
| 刺身用船凍真いか | 0700 | 2尾入り | 399/420 |
| 刺身用船凍真いか | 0701 | IQF 4kg | @2260 |
| 刺身用船凍真いか | 0702 | IQF8kg | @3780 |
| 刺身用紋甲いか | 0715 | 1/2入り | 900/1100 |
| フライ用バナナえび | 1008 | 20尾/1kg | @2520 |
| たらばボイル | 0506 | 5L/1kg | @3675 |
| たらばボイル | 1506 | 5L/4kg箱入り | @15960 |
| たらばボイル | 2506 | 特大1.4kg | 4780 |
| カニツメ(ズワイ) | 0508 | 16/20/1kg | @3675 |
| カニツメP.(ズワイ) | 0509 | 16/20/500g | @1890 |
| とろまん | 0467 | 5個入り | @1050 |
| ほたて貝柱(刺身用) | 1523 | 26/30個/kg | @3140 |
| ほたて貝柱(刺身用) | 0524 | パック/250g | @785 |
| ほたて貝柱(刺身用) | 0523 | 31/35個/kg | @3140 |
| いくら(北海道産 | 0515 | 330gパック入 | @2100 |
| いくら(無添加) | 0517 | 1kg箱入り | @5460 |
| 数の子 | お奨め | 特大/500g入り | @3150 |
| 船凍甘えビ | 50/70入/1kg | @2520 | |
| 船凍甘えビ(ニチレイ) | 北欧産 | 75/100入/1kg | @1890 |
| 北海・船凍甘えビ | 北欧産 | 75/100入/1kg | @2520 |
| 品名 | 品番 | 規格 | 価格(位) |
| マグロサク | * | 保存、解凍方法添付 | /1サク |
| トロビン長 | 0134 | 約400g | @1176 |
| 目鉢マグロ中トロ | 0103 | 220/240g | @1365 |
| 目鉢マグロ上中トロ | 0104 | 230/250g | @1890 |
| 目鉢マグロ特上中トロ | 0106 | 230/250g | @2205 |
| 本・インドマグロ赤身 | 0120 | 約200g | @1155 |
| 本マグロ中トロ | 0123 | 230/250g | @3465 |
| インドマグロ中トロ | 0113 | 230/250g | @3465 |
| 本マグロ大トロ | 0124 | 230/250g | @4200より |
| マグロブロック | * | サクにカットします | /1ブロック |
| 上中トロ目鉢マグロ | 0033 | @3675/1kg | @4500位 |
| インドマグロ中トロ | 0042 | @5775/1kg | @6000位 |
| インドマグロ大トロ | 0044 | @9450/kg | @11000位 |
| マグロカマスペアーリブ | 0420 | 450〜500g/1P. | @800/kg |
| マグロホホ肉 | 0405 | 500g/1P. | @680 |
| 本マグロカマステーキ | 0407 | 300〜400g/1P. | @1260 |
| 業務用目鉢大カマ (カット済スペアリブ) |
1420 | 100〜150g/1p | 欠品中 |
| 業務用目鉢大カマ (カット済スペアリブ) |
5420 | 300〜350g/1p | 欠品中 |
| 業務用目鉢大カマ | 0454 | 500g前後/1個 | 欠品中 |
カネ富(有)三崎まぐろ販売 2007年価格表 (総額表示価格)
| 品名 | 品番 | 規格 | 品代@ | 送料込価格 | |
![]() 脂メカジキ |
特上鮪味噌漬漬け・粕漬け | 0624 | 8枚(各4枚セット) 約100g/枚 |
3360 | @4310 |
| お奨め脂メカジキ | 特上マグロ味噌漬け・粕漬け | 0609 | 8枚(各4枚セット) | 3360 | @4310 |
| 脂メカジキ | 特上マグロ味噌漬け・粕漬け | 0612 | 10枚(各5枚セット) | 4200 | @5150 |
| 脂メカジキ | 特上マグロ粕漬け | 0608 | 10枚 | 4200 | @5150 |
| マグロ 刺身 | カネ富お奨めセット 三崎のまぐろ三昧 |
0015 | 本鮪赤身、目鉢中トロ トロビン長 合計700g、5〜6人前 |
* |
@4830 |
| マグロ 刺身 | マグロ中トロセットーA | 0016 | 本まぐろ中トロ、目鉢鮪中トロ各約200g 合計400g以上、3〜4人前 |
* | @5780 |
| マグロ 刺身 | マグロ中トロセットーB | 0018 | 本まぐろ中トロ、目鉢鮪中トロ各約220g 合計440g以上、4〜5人前 |
* | @6300 |
| 限定品 | 本マグロ切り落とし | 0199 | 赤身・中トロで形が不揃いです | 4200 | @5465 |
| マグロ 刺身 | 特選マグロ中トロセット(500g) | 0218 | 本まぐろ・インドまぐろ中トロ各250g | * | @8400 |
| 品番0405 | 品番1405(ホホ肉5kg) | 品番 5420 | 品番 6005 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() -50℃の状態1節約3kg半分にカット |
尚、御届け地域が関西、中国、四国、九州、北海道は追加送料¥100〜¥310実費になります。
AM:9:00〜PM:5:00営業 ご注文は電話、ファックスでどうぞ!メールでのご注文はこちら
贈り物等のお届け日、着時間指定可能、その他お問い合わせお待ちしてます。
カネ富(有)三崎まぐろ販売 〒2380243神奈川県三浦市三崎5-19-11(日曜定休日)
0468-82-0369・0468-82-6246 Fax 0468-82-2451 URL http://www.kanetomi.com